Pts. | Jug. | Gan. | Emp. | Perd. | ( + ) | ( - ) | ||
| Los Matreros | 13 | 3 | 3 | - | - | 131 | 45 | |
| CASA de Padua | 9 | 3 | 2 | - | 1 | 95 | 60 | |
| Universitario LP | 9 | 3 | 2 | - | 1 | 67 | 46 | |
| Hurling | 8 | 3 | 2 | - | 1 | 45 | 52 | |
| Ciudad de Bs. As. | 6 | 3 | 1 | - | 1 | 64 | 29 | |
| San Patricio | 5 | 3 | 1 | - | 2 | 60 | 58 | |
| Italiano | 5 | 3 | 1 | - | 2 | 65 | 85 | |
| Albatros | 0 | 3 | - | - | 3 | 23 | 166 | |
Las fotos de Ciudad vs. La Salle
-
*clickea las imagenes y disfruta las las fotos del PIRA...*
enlaces: http://www.rugbyfun.com.ar/nota.asp?not_codigo=70366
http://www.rugby...
Hace 15 años




0 comentarios:
Publicar un comentario